| Första år | Sista år | Finsk släkt | Förnamn | Patronym | Släktbelägg | Ort | Nuv. socken | Län | Arkivkälla | Källspecifikation | 2:a källa | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | Häkkinen | Sigfrid | Häck | Östmark | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | til 670,671 | ||||
| 1671 | Häkkinen | Sigfrid | Heck | Mellmark | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 671,672 | ||||
| 1672 | Häkkinen | Sigfrid | Häck | Millmark | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | til 672 | ||||
| 1673 | Häkkinen | Nils | Häcke | Rattsjöberg | Vitsand | S | SRA:LR:Fryksände | til 673 | ||||
| 1682 | 1688 | Häkkinen | Mats | Matsson | Häck | Hållbodan, Gävunda | Venjan | W | ULA:Venjans KB | vb 682,fb 687,db 688 | ||
| 1685 | Häkkinen | Sigfrid | Häck | Mulltjärn | Östmark | S | VA:Fryksdal HR | domb v685 | ||||
| 1705 | 1743 | Häkkinen | Hans | Hansson | Häkke | Billen | Viksjö | Y | HLA:Viksjö KB | vb 705,db 743 | ||
| 1705 | 1743 | Häkkinen | Johan | Johansson | Häkkin | Tåsjö | Tåsjö | Z | UUB:Handskriftss. | Nenséns saml. R 650:14 | ||
| 1706 | 1712 | Häkkinen | Pål | Häcken | Mulltjärn | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 706,707 | |||
| 1708 | Häkkinen | Pål | Hecken | Mulltjärn | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 708 | B | |||
| 1708 | Häkkinen | Pål | Häcken | Puranstorp | Östmark | S | VA:Fryksände KB | fb 708 | ||||
| 1709 | Häkkinen | Pål | Nilsson | Häcken | Röjdoset | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 709 | |||
| 1711 | 1772 | Häkkinen | Nils | Häck | S Röjdåsen | Östmark | S | VA:Fryksände KB | hfl 711-719 | |||
| 1712 | Häkkinen | Pål | Häcken | Röjdåsen | Östmark | S | VA:Fryksände KB | fb 712 | ||||
| 1712 | Häkkinen | Nils | Nilsson | Häck | S Röjdåsen | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 712 | |||
| 1713 | Häkkinen | Nils | Nilsson | Heck | S Röjdåsen | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | kontrib 713 | |||
| 1714 | Häkkinen | Nils | Nilsson | Häck | S Röjdåsen | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 714,719 | |||
| 1716 | Häkkinen | Nils | Nilsson | Häck | S Röjdåsen | Östmark | S | VA:Fryksdal HR | domb h716, | |||
| 1717 | Häkkinen | Nils | Nilsson | Heck | S Röjdåsen | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 717 | B | ||
| 1718 | Häkkinen | Nils | Nilsson | Heck | S Röjdåsen | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 718 | |||
| 1719 | Häkkinen | Nils | Häck | Röjdåsen | Östmark | S | VA:Fryksände KB | fb 719,721,722,724 | ||||
| 1721 | Häkkinen | Nils | Nilsson | Häck | N Röjdåsen | Östmark | S | VA:Fryksdal HR | domb v721,h721,h724 | |||
| 1722 | Häkkinen | Nils | Heck | N Röjdåsen | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 722 | B | |||
| 1723 | Häkkinen | Nils | Häcken | Östmark | S | VA:Fryksände KB | kyrä 723,735 | |||||
| 1723 | Häkkinen | Nils | Häk | N Röjdåsen | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 723 | B | |||
| 1724 | Häkkinen | Nils | Häck | N Röjdåsen | Östmark | S | SRA:LR:Fryksände | mtl 724,725,728,729,731,732,733,735,til 724,725,727 | B | |||
| 1729 | 1734 | Häkkinen | Pål | Pålsen | Hech | No | SAH:Vinger KB | offentlig skrifte 729,730 | ||||
| 1730 | Häkkinen | Nils | Häck | N Röjdåsen | Östmark | S | VA:Fryksände KB | hfl 730-738 | ||||
| 1734 | Häkkinen | Pål | Pålsen | Hek | Hårstad | Grue | No | SAH:Grue KB | vb 734 | |||
| 1821 | Häkkinen | Marit | Häkkinen | Johola | Östmark | S | SKS | Gottlundiana | Gtl2:236 | |||
| 1821 | Häkkinen | Henrik | Matsson | Häkkinen | Hollandstorp | Östmark | S | SKS | Gottlundiana | Gtl2:234 | ||
| 1821 | Häkkinen | Henrik | Matsson | Häkkinen | Bjurberget | S Finnskoga | S | SKS | Gottlundiana | Gtl2:351 | ||
| 1821 | Häkkinen | Erik | Henriksson | Häkkinen | V Mulltjärn | Östmark | S | SKS | Gottlundiana | Gtl2:234 | ||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Bjurberget | S Finnskoga | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:51 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Björntjärnshöjden | Östmark | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:106 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Digerberget | Nyskoga | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:158 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Gräsberg | Östmark | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:93 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Halvarstorp | Östmark | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:87 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Hollandstorp | Östmark | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:99f | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Hästberg | Östmark | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:101 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Kaikelandstorp | Östmark | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:96 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Kindsjön | S Finnskoga | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:64 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Kringsberget | S Finnskoga | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:62 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Långeruds säter | Östmark | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:107 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Långerudsmon | Östmark | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:108 | ||||
| 1821 | Häkkinen | Häkkinen | Mosshöjden | Östmark | S | FRA:SHS | Gottlund VII:9:8 | Gtl4:104f | ||||
| 1821 |